The market, live.
LIVE · PAGE 3Assets25
Σ Market cap$28.75B
Gainers18/25
USDD +0.07%SKY +5.05%AAVE +5.78%DOT +6.97%MNT +1.69%USDF -0.01%WLD +8.42%MORPHO +1.17%BFUSD +0.01%ICP +4.16%PEPE +3.57%BGB +1.42%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | USDDusdd | $0.9993 | +0.07% | $1.52B | $14.6M |
| 52 | Skysky | $0.0631 | +5.05% | $1.47B | $9.0M |
| 53 | Aaveaave | $95.04 | +5.78% | $1.47B | $200.6M |
| 54 | Polkadotdot | $0.8588 | +6.97% | $1.45B | $103.0M |
| 55 | Mantlemnt | $0.4311 | +1.69% | $1.42B | $24.1M |
| 56 | Falcon USDusdf | $0.9953 | -0.01% | $1.42B | $528.0K |
| 57 | Worldcoinwld | $0.3861 | +8.42% | $1.37B | $121.9M |
| 58 | $2.02 | +1.17% | $1.33B | $17.2M | |
| 59 | BFUSDbfusd | $0.9982 | +0.01% | $1.32B | $291.1K |
| 60 | Internet Computericp | $2.22 | +4.16% | $1.23B | $33.4M |
| 61 | Pepepepe | $0.000003 | +3.57% | $1.23B | $206.9M |
| 62 | Bitget Tokenbgb | $1.66 | +1.42% | $1.16B | $7.3M |
| 63 | Ethereum Classicetc | $7.03 | +4.28% | $1.11B | $38.9M |
| 64 | United Stablesu | $1.00 | -0.01% | $1.04B | $23.2M |
| 65 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.21 | -0.11% | $1.03B | $0 |
| 66 | USDGOusdgo | $1.00 | +0.01% | $1.00B | $16.5M |
| 67 | Pi Networkpi | $0.0910 | -7.60% | $996.0M | $22.0M |
| 68 | Blockchain Capitalbcap | $106.19 | +0.00% | $967.6M | $0 |
| 69 | Quantqnt | $64.06 | +1.61% | $931.8M | $8.7M |
| 70 | KuCoinkcs | $6.79 | +3.01% | $931.6M | $2.7M |
| 71 | Stablestable | $0.0374 | +6.13% | $923.4M | $18.1M |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.03% | $870.0M | $0 |
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0808 | +0.47% | $863.3M | $29.6M |
| 74 | ADIadi | $6.74 | -1.21% | $845.5M | $5.5M |
| 75 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.15 | -0.11% | $839.4M | $0 |
Create an account to save coins to a personal watchlist.























